期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331729 | 双 | |||
3331728 | 03:36 | 6+8+4=18 | 单 | 错 |
3331727 | 03:32 | 8+7+1=16 | 单 | 错 |
3331726 | 03:29 | 0+1+6=07 | 双 | 错 |
3331725 | 03:25 | 1+9+6=16 | 单 | 错 |
3331724 | 03:22 | 1+6+7=14 | 双 | 对 |
3331723 | 03:18 | 4+0+2=06 | 单 | 错 |
3331722 | 03:15 | 9+7+8=24 | 单 | 错 |
3331721 | 03:11 | 4+9+6=19 | 单 | 对 |
3331720 | 03:08 | 0+3+8=11 | 单 | 对 |
3331719 | 03:04 | 3+5+8=16 | 双 | 对 |
3331718 | 03:01 | 8+7+9=24 | 单 | 错 |
3331717 | 02:57 | 6+9+1=16 | 单 | 错 |
3331716 | 02:54 | 6+1+7=14 | 单 | 错 |
3331715 | 02:50 | 3+1+2=06 | 双 | 对 |
3331714 | 02:47 | 4+8+3=15 | 双 | 错 |
3331713 | 02:43 | 7+9+3=19 | 单 | 对 |
3331712 | 02:40 | 9+5+0=14 | 单 | 错 |
3331711 | 02:36 | 4+2+5=11 | 单 | 对 |
3331710 | 02:33 | 0+8+3=11 | 双 | 错 |
3331709 | 02:29 | 1+2+6=09 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331728 | 18 | 大 | 双 | ||
3331727 | 16 | 大 | 双 | ||
3331726 | 07 | 小 | 单 | ||
3331725 | 16 | 大 | 双 | ||
3331724 | 14 | 大 | 双 | ||
3331723 | 06 | 小 | 双 | ||
3331722 | 24 | 大 | 双 | ||
3331721 | 19 | 大 | 单 | ||
3331720 | 11 | 小 | 单 | ||
3331719 | 16 | 大 | 双 | ||
3331718 | 24 | 大 | 双 | ||
3331717 | 16 | 大 | 双 | ||
3331716 | 14 | 大 | 双 | ||
3331715 | 06 | 小 | 双 | ||
3331714 | 15 | 大 | 单 | ||
3331713 | 19 | 大 | 单 | ||
3331712 | 14 | 大 | 双 | ||
3331711 | 11 | 小 | 单 | ||
3331710 | 11 | 小 | 单 | ||
3331709 | 09 | 小 | 单 | ||
3331708 | 12 | 小 | 双 | ||
3331707 | 11 | 小 | 单 | ||
3331706 | 11 | 小 | 单 | ||
3331705 | 09 | 小 | 单 | ||
3331704 | 06 | 小 | 双 | ||
3331703 | 16 | 大 | 双 | ||
3331702 | 03 | 小 | 单 | ||
3331701 | 12 | 小 | 双 | ||
3331700 | 15 | 大 | 单 | ||
3331699 | 13 | 小 | 单 | ||
3331698 | 11 | 小 | 单 | ||
3331697 | 17 | 大 | 单 | ||
3331696 | 25 | 大 | 单 | ||
3331695 | 09 | 小 | 单 | ||
3331694 | 14 | 大 | 双 | ||
3331693 | 12 | 小 | 双 | ||
3331692 | 19 | 大 | 单 | ||
3331691 | 10 | 小 | 双 | ||
3331690 | 18 | 大 | 双 | ||
3331689 | 08 | 小 | 双 | ||
3331688 | 11 | 小 | 单 | ||
3331687 | 16 | 大 | 双 | ||
3331686 | 11 | 小 | 单 | ||
3331685 | 18 | 大 | 双 | ||
3331684 | 14 | 大 | 双 | ||
3331683 | 05 | 小 | 单 | ||
3331682 | 13 | 小 | 单 | ||
3331681 | 16 | 大 | 双 | ||
3331680 | 12 | 小 | 双 | ||
3331679 | 11 | 小 | 单 |
400期内,18共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出10 11 09 14 25 12 15 11 08 10 |